Richmat A58 12V スマートホーム用電動家具リニアアクチュエーター
速度と押付力の比較表(2600rpm) 注意:すべてのデータはRICHMATコントロールボックスと電源を使用したテストから得られています。 また、他の構成を使用する場合、テスト データは異なります。
基本情報
モデル番号。 | A58 |
騒音レベル | ≤50dB |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 取付長さ +90.1mm+156.7mm |
商標 | リッチマット |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501310000 |
生産能力 | 1000000/年 |
製品説明
速度と押付け力の比較表(2600rpm)
荷重(N) | ムーブアウト電流(A) | 出動速度(mm/s) | 鉛 | ワームスレッド | ||||
押し付け力 | 引っ張る力 | スルロック力 | 無負荷時 | ロード済み | 低負荷 | ロード済み | ||
8000 | 4000 | 6000 | 0.4 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 3 | 1 |
6000 | 3000 | 6000 | 0.3 | 3.9 | 5.8 | 4 | 4 | 1 |
4000 | 2000年 | 2400 | 0.4 | 1.9 | 8.2 | 7.3 | 6 | 1 |
4800 | 2400 | 4000 | 0.4 | 3.6 | 8.2 | 6.2 | 3 | 2 |
4800 | 2400 | 2000年 | 0.3 | 2.1 | 11.2 | 9.2 | 4 | 2 |
2000年 | 1000 | 800 | 0.4 | 1.5 | 15.7 | 14.3 | 6 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0.4 | 1 | 23 | 21.1 | 9 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0.4 | 1.2 | 30.2 | 27.3 | 12 | 2 |
私たちに送ってください